【事件简介】
本报告围绕关键词“安徽齐云山|黄山齐云山”,对2018/02/01 00:00~2018/02/28 23:59期间,互联网上采集到的1450条信息进行了深入分析。全网信息量最高峰出现在2018/02/11,当天共产生149篇相关讯息;事件源头于2018/02/01 00:18分发布在微信上,题名为『:存下吧,很难找到的!早晚有人问你!』。后续报道主要来源于微信、新浪微博、搜狐网、新浪博客、天天快报等几大站点。总体来说,整个事件的发展趋势较为平缓,详细报告如下。
【事件走势】
序号 | 来源 | 时间 | 标题 | 相同文章数 |
1 | 微信 | 2018-02-01 00:18:36 | 1 | |
2 | 四川文明网 | 2018-02-01 13:59:00 | 8 | |
3 | 新浪微博 老青年肖大虫 | 2018-02-13 12:39:01 | 31 | |
4 | 网易 | 2018-02-20 18:48:00 | 3 | |
5 | 网易 | 2018-02-21 08:58:00 | 17 | |
6 | 新浪微博 曹村中心校 | 2018-02-22 06:47:39 | 32 | |
7 | 中国国学网 | 2018-02-23 13:10:40 | 43 | |
8 | 微信 | 2018-02-27 10:09:46 | 101 | |
9 | 微信 | 2018-02-27 14:49:55 | 17 | |
10 | 微信 | 2018-02-28 09:13:41 | 58 | |
11 | 微信 | 2018-02-28 19:58:19 | 149 |
【网站统计】
全站舆情趋势
网站舆情趋势
微博舆情趋势
从上图可以看出,整个事件的爆发点是2018年02月11日,微博类型的数据较为突出,加上微信和网站的关注,将事态发展推向高点。
【数据类型】
一、情感分析
二、境内外分布
三、媒体来源占比
四、媒体活跃度
五、地域分布图
注:以下为排名前十的省份
序号 | 省份 | 信息数 |
1 | 广东 | 806 |
2 | 北京 | 348 |
3 | 安徽 | 69 |
4 | 上海 | 25 |
5 | 山东 | 21 |
6 | 浙江 | 21 |
7 | 海外 | 17 |
8 | 山西 | 15 |
9 | 河南 | 15 |
10 | 云南 | 14 |
【词云】
【热门信息】
序号 | 来源 | 时间 | 标题 | 转载数 |
1 | 微信 | 2018-02-22 21:23:24 | 149 | |
2 | 微信 | 2018-02-11 08:18:42 | 101 | |
3 | 新浪微博 一条 | 2018-02-11 08:04:32 | 98 | |
4 | 微信 | 2018-02-02 05:00:13 | 95 | |
5 | 搜狐网 | 2018-02-25 19:00:00 | 58 | |
6 | 新浪微博 埇桥教育 | 2018-02-21 16:33:36 | 48 | |
7 | 微信 | 2018-02-27 10:13:19 | 44 | |
8 | 新浪微博 上海反邪教 | 2018-02-21 16:37:48 | 11 | |
9 | 新浪微博 忻州草根新闻 | 2018-02-21 22:21:58 | 7 | |
10 | 新浪微博 一手Video | 2018-02-21 16:30:03 | 4 |
【热点网民】
一、全部
序号 | 名称 | 来源 | 微博数 |
1 | 甜甜火羊 | 新浪微博 | 5 |
2 | 最后一个 | 通辽惠民便民网 | 3 |
3 | 施广德 | 新浪微博 | 3 |
4 | 曹村中心校 | 新浪微博 | 3 |
5 | 苏尼佳宾索莱 | 新浪微博 | 3 |
6 | 一枝独秀 | 新浪博客 | 2 |
7 | SLL段智龙 | 新浪微博 | 2 |
8 | 从宇宙黑洞飞出火凤凰 | 新浪微博 | 2 |
9 | 加油奋斗小青年888 | 新浪微博 | 2 |
10 | 奥特曼经常被我打00 | 新浪微博 | 2 |
二、微博
序号 | 名称 | 来源网站 | 发帖数 |
1 | 甜甜火羊 | 新浪微博 | 5 |
2 | 施广德 | 新浪微博 | 3 |
3 | 曹村中心校 | 新浪微博 | 3 |
4 | 苏尼佳宾索莱 | 新浪微博 | 3 |
5 | SLL段智龙 | 新浪微博 | 2 |
6 | 从宇宙黑洞飞出火凤凰 | 新浪微博 | 2 |
7 | 加油奋斗小青年888 | 新浪微博 | 2 |
8 | 奥特曼经常被我打00 | 新浪微博 | 2 |
9 | 新华网 | 新浪微博 | 2 |
10 | --走着 | 新浪微博 | 1 |
三、论坛
序号 | 名称 | 来源网站 | 发帖数 |
1 | 最后一个 | 通辽惠民便民网 | 3 |
2 | 难怪 | 麦地网 | 2 |
3 | happy哼你管我 | 百度贴吧 | 1 |
4 | 世界线毛裤 | 百度贴吧 | 1 |
5 | 你才是大罗be | 百度贴吧 | 1 |
6 | 分钟酱 | 百度贴吧 | 1 |
7 | 地方频道 | 强国论坛 | 1 |
8 | 我能使用三叉戟 | 百度贴吧 | 1 |
9 | 有鸭梨 (有鸭梨) | 大众论坛 | 1 |
10 | 独行侠 | 白塔河论坛 | 1 |
四、博客
序号 | 名称 | 来源网站 | 发帖数 |
1 | 白宝钰baibaoyu | 新浪博客 | 3 |
2 | 一枝独秀 | 新浪博客 | 2 |
3 | 6099242174 刘文旺的博客 | 新浪博客 | 1 |
4 | eagle_gxs | 新浪博客 | 1 |
5 | lnqiaojun | 新浪博客 | 1 |
6 | yksygjfdg | 新浪博客 | 1 |
7 | 一叶小舟 | 新浪博客 | 1 |
8 | 中国书画鉴藏 | 新浪博客 | 1 |
9 | 仁山智水3 | 新浪博客 | 1 |
10 | 伟健宇航 | 新浪博客 | 1 |
热点网民统计中,最活跃的网民排行分别是甜甜火羊、最后一个、施广德,可作为重点监控对象。其中甜甜火羊发布文章5篇,最后一个发布文章3篇,施广德发布文章3篇。
【传播途径】
从上图可看出,该事件的首篇相关报道于2018年02月01日 00时18分36秒在微信发布,报道标题为:存下吧,很难找到的!早晚有人问你!。而后,更多相关报道出现,并通过中国新闻网进行传播,经过这些网的传播,将事件扩散化,可将中国新闻网这一批网站进行重点监控。
【关联词】
【观点分析】
一、新闻观点分析
媒体观点主要表现在如下几个方面:
1、大年初五“破五节” “财神”巡游安徽齐云山(100%)
中国新闻网:大年初五“破五节” “财神”巡游安徽齐云山
东方头条:大年初五“破五节” “财神”巡游安徽齐云山
网易新闻:大年初五“破五节” “财神”巡游安徽齐云山
二、论坛观点分析
网友观点主要表现在如下几个方面:
1、安徽齐云山 传统民俗受热捧(100%)
地方频道:安徽齐云山:传统民俗受热捧
三、微博观点分析
网友观点主要表现在如下几个方面:
【舆情总结】
综上所述,在『安徽齐云山2月舆专报』事件/话题中,媒体主流报道为『大年初五“破五节” “财神”巡游安徽齐云山』,网民主流意见为『』;应深入挖掘网民意见和情感倾向,识别事件传播过程中的意见领袖和主要信息来源,预测或追踪舆论走向,以便对不良舆论进行疏导。